藥企常用氣相推薦用柱(適用溶殘,雜質,基毒類物質) |
|||
氣相色譜柱貨號 | 氣相色譜柱描述 | 特點 | |
D2-5WAX-032-025-30 | FBX-D2(5+WAX) 30m*0.32mm*0.25um | 2維柱(一支柱含5與Wax的固定相交聯) | 中檢所仿制藥中心采用的氣相柱作為方法開發,優化與驗證等 |
D2-5624-032-025-30 | FBX-D2(5+624) 30m*0.32mm*0.25um | 2維柱(一支柱含5與624的固定相交聯) | |
M005-032-025-30 | FBX-5 MS - 30m x 0.32mm x 0.25um | 通用型MS柱 | |
M001-032-025-30 | FBX-1 MS - 30m x 0.32mm x 0.25um | 較通用型MS柱 | |
X050-032-025-30 | FBX-50 - 30m x 0.32mm x 0.25um | 中極性柱 | |
M624-032-180-30 | FBX-624 MS - 30m x 0.32mm x 1.80um | 適合GC-MS下低流失 | |
MWAX-032-150-30 | FBX-WAX MS - 30m x 0.32mm x 1.50um | 適合GC-MS下低流失 | |
PWAX-032-150-30 | FBX-WAX Plus - 30m x 0.32mm x 1.50um | 耐低溫純水 | |
XBAS-032-025-30 | FBX-BASIC - 30m x 0.32mm x 0.25um | 優化和消除堿性物拖尾 | |
XSOL1-032-025-50 | FBX-SOLVE 1 - 50m x 0.32mm x 0.25um | 適合54種所有溶劑 | |
色譜柱的長度,內徑與膜厚,可根據需要更改(我們可提供任意規格) |